XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP | ||||||||||||
ĐB | 69876 | |||||||||||
Nhất | 47161 | |||||||||||
Nhì | 54779 | 83038 | ||||||||||
Ba | 54035 | 40526 | 22723 | |||||||||
04016 | 92542 | 30851 | ||||||||||
Tư | 1932 | 1071 | 3559 | 6332 | ||||||||
Năm | 2140 | 4907 | 6780 | |||||||||
8375 | 6102 | 2349 | ||||||||||
Sáu | 806 | 060 | 590 | |||||||||
Bảy | 07 | 35 | 81 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 26, 23, 22 |
3 | 38, 35, 32, 32, 35 |
4 | 42, 40, 49 |
5 | 51, 59 |
6 | 61, 60 |
7 | 76, 79, 71, 75 |
8 | 80, 81 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 80, 60, 90 |
1 | 61, 51, 71, 81 |
2 | 42, 32, 32, 02, 22 |
3 | 23 |
4 | |
5 | 35, 75, 35 |
6 | 76, 26, 16, 06 |
7 | 07, 07 |
8 | 38 |
9 | 79, 59, 49 |