XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SY-10SY-12SY-3SY-1SY-14SY | ||||||||||||
ĐB | 16921 | |||||||||||
Nhất | 25081 | |||||||||||
Nhì | 45353 | 75450 | ||||||||||
Ba | 44417 | 83486 | 92270 | |||||||||
12918 | 55453 | 55311 | ||||||||||
Tư | 2151 | 2898 | 8653 | 7172 | ||||||||
Năm | 1025 | 3557 | 7488 | |||||||||
1391 | 1497 | 8536 | ||||||||||
Sáu | 774 | 056 | 235 | |||||||||
Bảy | 38 | 83 | 60 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 17, 18, 11 |
2 | 21, 25 |
3 | 36, 35, 38 |
4 | |
5 | 53, 50, 53, 51, 53, 57, 56 |
6 | 60 |
7 | 70, 72, 74 |
8 | 81, 86, 88, 83 |
9 | 98, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 70, 60 |
1 | 21, 81, 11, 51, 91, 01 |
2 | 72 |
3 | 53, 53, 53, 83 |
4 | 74 |
5 | 25, 35 |
6 | 86, 36, 56 |
7 | 17, 57, 97 |
8 | 18, 98, 88, 38 |
9 |