XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU | ||||||||||||
ĐB | 65169 | |||||||||||
Nhất | 74026 | |||||||||||
Nhì | 63525 | 28014 | ||||||||||
Ba | 47655 | 30419 | 12277 | |||||||||
98801 | 28492 | 67966 | ||||||||||
Tư | 7946 | 0562 | 8432 | 6252 | ||||||||
Năm | 4135 | 4435 | 8511 | |||||||||
6451 | 6270 | 0406 | ||||||||||
Sáu | 430 | 459 | 116 | |||||||||
Bảy | 70 | 41 | 84 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 06 |
1 | 14, 19, 11, 16 |
2 | 26, 25 |
3 | 32, 35, 35, 30 |
4 | 46, 41 |
5 | 55, 52, 51, 59 |
6 | 69, 66, 62 |
7 | 77, 70, 70, 77 |
8 | 84 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30, 70 |
1 | 01, 11, 51, 41 |
2 | 92, 62, 32, 52 |
3 | |
4 | 14, 84 |
5 | 25, 55, 35, 35 |
6 | 26, 66, 46, 06, 16 |
7 | 77, 77 |
8 | |
9 | 69, 19, 59 |