XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11TB-14TB-7TB | ||||||||||||
ĐB | 23587 | |||||||||||
Nhất | 78302 | |||||||||||
Nhì | 01894 | 49918 | ||||||||||
Ba | 93998 | 78527 | 63833 | |||||||||
39241 | 11863 | 73179 | ||||||||||
Tư | 3832 | 7552 | 4747 | 9894 | ||||||||
Năm | 0690 | 6514 | 9771 | |||||||||
3340 | 9445 | 7222 | ||||||||||
Sáu | 556 | 584 | 473 | |||||||||
Bảy | 74 | 12 | 57 | 68 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18, 14, 12 |
2 | 27, 22 |
3 | 33, 32 |
4 | 41, 47, 40, 45 |
5 | 52, 56, 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 79, 71, 73, 74 |
8 | 87, 84 |
9 | 94, 98, 94, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 41, 71 |
2 | 02, 32, 52, 22, 12 |
3 | 33, 63, 73 |
4 | 94, 94, 14, 84, 74 |
5 | 45 |
6 | 56 |
7 | 87, 27, 47, 57 |
8 | 18, 98, 68 |
9 | 79 |