XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 65323 | |||||||||||
| Nhất | 95204 | |||||||||||
| Nhì | 53605 | 86362 | ||||||||||
| Ba | 88599 | 73826 | 86445 | |||||||||
| 84250 | 88959 | 82383 | ||||||||||
| Tư | 8477 | 5608 | 1154 | 7037 | ||||||||
| Năm | 1246 | 3810 | 2576 | |||||||||
| 6327 | 1192 | 9130 | ||||||||||
| Sáu | 571 | 618 | 521 | |||||||||
| Bảy | 32 | 96 | 49 | 21 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 08 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 23, 26, 27, 21, 21 |
| 3 | 37, 30, 32 |
| 4 | 45, 46, 49 |
| 5 | 50, 59, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 76, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92, 96 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 50, 10, 30 |
| 1 | 71, 21, 21 |
| 2 | 62, 92, 32 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 04, 54 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 26, 46, 76, 96 |
| 7 | 77, 37, 27 |
| 8 | 08, 18 |
| 9 | 99, 59, 49 |