Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
43 | 27 | 07/11/2023 |
08 | 19 | 02/01/2024 |
94 | 19 | 02/01/2024 |
81 | 18 | 09/01/2024 |
86 | 17 | 16/01/2024 |
30 | 15 | 30/01/2024 |
31 | 13 | 13/02/2024 |
72 | 13 | 13/02/2024 |
98 | 13 | 13/02/2024 |
22 | 12 | 20/02/2024 |
75 | 12 | 20/02/2024 |
32 | 11 | 27/02/2024 |
39 | 11 | 27/02/2024 |
50 | 11 | 27/02/2024 |
65 | 11 | 27/02/2024 |
23 | 10 | 05/03/2024 |
91 | 10 | 05/03/2024 |
96 | 10 | 05/03/2024 |
17 | 9 | 12/03/2024 |
29 | 9 | 12/03/2024 |
36 | 8 | 19/03/2024 |
38 | 8 | 19/03/2024 |
44 | 8 | 19/03/2024 |
51 | 8 | 19/03/2024 |
19 | 7 | 26/03/2024 |
55 | 7 | 26/03/2024 |
84 | 7 | 26/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
23-32 | 10 | 05/03/2024 |
19-91 | 7 | 26/03/2024 |
39-93 | 6 | 02/04/2024 |
56-65 | 6 | 02/04/2024 |
49-94 | 5 | 09/04/2024 |
02-20 | 4 | 16/04/2024 |
08-80 | 4 | 16/04/2024 |
38-83 | 4 | 16/04/2024 |
46-64 | 4 | 16/04/2024 |
78-87 | 4 | 16/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
93 | 50 |
58 | 49 |
07 | 45 |
45 | 45 |
37 | 43 |
77 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
07 | 469 | 06/01/2015 |
30 | 435 | 01/09/2015 |
69 | 368 | 13/12/2016 |
88 | 360 | 07/02/2017 |
96 | 328 | 19/09/2017 |
13 | 283 | 31/07/2018 |
12 | 258 | 22/01/2019 |
15 | 250 | 19/03/2019 |
16 | 230 | 06/08/2019 |
35 | 220 | 15/10/2019 |
03 | 219 | 22/10/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 13 |
1 | 7 |
2 | 1 |
3 | 10 |
4 | 0 |
5 | 34 |
6 | 3 |
7 | 2 |
8 | 18 |
9 | 11 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 13 |
1 | 0 |
2 | 39 |
3 | 18 |
4 | 19 |
5 | 14 |
6 | 2 |
7 | 1 |
8 | 5 |
9 | 7 |