Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
04 | 27 | 12/02/2024 |
05 | 17 | 18/03/2024 |
57 | 15 | 25/03/2024 |
45 | 14 | 30/03/2024 |
17 | 13 | 01/04/2024 |
59 | 13 | 01/04/2024 |
71 | 13 | 01/04/2024 |
27 | 12 | 06/04/2024 |
75 | 12 | 06/04/2024 |
85 | 12 | 06/04/2024 |
43 | 11 | 08/04/2024 |
47 | 11 | 08/04/2024 |
02 | 10 | 13/04/2024 |
09 | 10 | 13/04/2024 |
13 | 10 | 13/04/2024 |
15 | 10 | 13/04/2024 |
65 | 10 | 13/04/2024 |
70 | 10 | 13/04/2024 |
76 | 10 | 13/04/2024 |
68 | 9 | 15/04/2024 |
40 | 8 | 20/04/2024 |
50 | 8 | 20/04/2024 |
51 | 8 | 20/04/2024 |
74 | 8 | 20/04/2024 |
94 | 8 | 20/04/2024 |
03 | 7 | 22/04/2024 |
14 | 7 | 22/04/2024 |
26 | 7 | 22/04/2024 |
42 | 7 | 22/04/2024 |
89 | 7 | 22/04/2024 |
91 | 7 | 22/04/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
17-71 | 13 | 01/04/2024 |
57-75 | 12 | 06/04/2024 |
04-40 | 8 | 20/04/2024 |
05-50 | 8 | 20/04/2024 |
15-51 | 8 | 20/04/2024 |
47-74 | 8 | 20/04/2024 |
67-76 | 6 | 27/04/2024 |
13-31 | 5 | 29/04/2024 |
37-73 | 5 | 29/04/2024 |
89-98 | 5 | 29/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
80 | 57 |
74 | 54 |
91 | 48 |
11 | 47 |
19 | 47 |
48 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
87 | 588 | 19/05/2018 |
05 | 416 | 11/01/2020 |
91 | 396 | 21/03/2020 |
02 | 374 | 04/07/2020 |
29 | 354 | 12/09/2020 |
70 | 280 | 29/05/2021 |
60 | 279 | 31/05/2021 |
88 | 265 | 01/11/2021 |
66 | 261 | 15/11/2021 |
79 | 218 | 16/04/2022 |
06 | 205 | 30/05/2022 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 3 |
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 15 |
5 | 0 |
6 | 27 |
7 | 8 |
8 | 9 |
9 | 5 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | 21 |
3 | 31 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 15 |
9 | 13 |