Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
63 | 31 | 29/01/2024 |
89 | 21 | 04/03/2024 |
01 | 20 | 10/03/2024 |
40 | 18 | 17/03/2024 |
30 | 17 | 18/03/2024 |
93 | 17 | 18/03/2024 |
35 | 16 | 24/03/2024 |
90 | 16 | 24/03/2024 |
94 | 16 | 24/03/2024 |
24 | 15 | 25/03/2024 |
43 | 15 | 25/03/2024 |
83 | 15 | 25/03/2024 |
36 | 14 | 31/03/2024 |
85 | 14 | 31/03/2024 |
73 | 13 | 01/04/2024 |
11 | 12 | 07/04/2024 |
47 | 12 | 07/04/2024 |
60 | 12 | 07/04/2024 |
16 | 11 | 08/04/2024 |
27 | 11 | 08/04/2024 |
54 | 10 | 14/04/2024 |
75 | 10 | 14/04/2024 |
91 | 10 | 14/04/2024 |
04 | 9 | 15/04/2024 |
48 | 9 | 15/04/2024 |
58 | 9 | 15/04/2024 |
92 | 9 | 15/04/2024 |
50 | 8 | 21/04/2024 |
59 | 8 | 21/04/2024 |
23 | 7 | 22/04/2024 |
29 | 7 | 22/04/2024 |
82 | 7 | 22/04/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
36-63 | 14 | 31/03/2024 |
04-40 | 9 | 15/04/2024 |
58-85 | 9 | 15/04/2024 |
29-92 | 7 | 22/04/2024 |
19-91 | 5 | 29/04/2024 |
23-32 | 5 | 29/04/2024 |
35-53 | 5 | 29/04/2024 |
01-10 | 4 | 05/05/2024 |
03-30 | 4 | 05/05/2024 |
15-51 | 4 | 05/05/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
46 | 54 |
93 | 48 |
19 | 46 |
25 | 46 |
67 | 45 |
85 | 45 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
77 | 394 | 18/02/2019 |
61 | 332 | 18/05/2020 |
91 | 297 | 18/01/2021 |
79 | 273 | 05/07/2021 |
39 | 266 | 30/08/2021 |
64 | 259 | 18/10/2021 |
01 | 257 | 01/11/2021 |
18 | 256 | 08/11/2021 |
28 | 237 | 07/02/2022 |
23 | 229 | 07/03/2022 |
69 | 225 | 21/03/2022 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 14 |
1 | 5 |
2 | 23 |
3 | 15 |
4 | 7 |
5 | 0 |
6 | 1 |
7 | 2 |
8 | 8 |
9 | 22 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 14 |
1 | 32 |
2 | 1 |
3 | 12 |
4 | 2 |
5 | 10 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 21 |