Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2023 | x | |||||||||
29/10/2023 | x | |||||||||
05/11/2023 | x | |||||||||
12/11/2023 | x | |||||||||
19/11/2023 | x | |||||||||
26/11/2023 | x | |||||||||
03/12/2023 | x | |||||||||
10/12/2023 | x | |||||||||
17/12/2023 | x | |||||||||
24/12/2023 | x | |||||||||
31/12/2023 | x | |||||||||
07/01/2024 | x | |||||||||
14/01/2024 | x | |||||||||
21/01/2024 | x | |||||||||
28/01/2024 | x | |||||||||
04/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2023 | x | |||||||||
29/10/2023 | x | |||||||||
05/11/2023 | x | |||||||||
12/11/2023 | x | |||||||||
19/11/2023 | x | |||||||||
26/11/2023 | x | |||||||||
03/12/2023 | x | |||||||||
10/12/2023 | x | |||||||||
17/12/2023 | x | |||||||||
24/12/2023 | x | |||||||||
31/12/2023 | x | |||||||||
07/01/2024 | x | |||||||||
14/01/2024 | x | |||||||||
21/01/2024 | x | |||||||||
28/01/2024 | x | |||||||||
04/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2023 | x | |||||||||
29/10/2023 | x | |||||||||
05/11/2023 | x | |||||||||
12/11/2023 | x | |||||||||
19/11/2023 | x | |||||||||
26/11/2023 | x | |||||||||
03/12/2023 | x | |||||||||
10/12/2023 | x | |||||||||
17/12/2023 | x | |||||||||
24/12/2023 | x | |||||||||
31/12/2023 | x | |||||||||
07/01/2024 | x | |||||||||
14/01/2024 | x | |||||||||
21/01/2024 | x | |||||||||
28/01/2024 | x | |||||||||
04/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x |