Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
29 | 32 | 11/10/2023 |
51 | 27 | 15/11/2023 |
27 | 22 | 20/12/2023 |
54 | 21 | 27/12/2023 |
45 | 18 | 17/01/2024 |
55 | 18 | 17/01/2024 |
73 | 16 | 31/01/2024 |
62 | 15 | 07/02/2024 |
96 | 15 | 07/02/2024 |
18 | 14 | 14/02/2024 |
17 | 13 | 21/02/2024 |
20 | 13 | 21/02/2024 |
58 | 13 | 21/02/2024 |
24 | 11 | 28/02/2024 |
34 | 11 | 28/02/2024 |
42 | 11 | 28/02/2024 |
65 | 11 | 28/02/2024 |
30 | 10 | 06/03/2024 |
59 | 10 | 06/03/2024 |
69 | 10 | 06/03/2024 |
00 | 9 | 13/03/2024 |
80 | 9 | 13/03/2024 |
94 | 9 | 13/03/2024 |
22 | 8 | 20/03/2024 |
60 | 8 | 20/03/2024 |
86 | 8 | 20/03/2024 |
11 | 7 | 27/03/2024 |
35 | 7 | 27/03/2024 |
44 | 7 | 27/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
45-54 | 18 | 17/01/2024 |
24-42 | 11 | 28/02/2024 |
69-96 | 10 | 06/03/2024 |
15-51 | 4 | 17/04/2024 |
34-43 | 4 | 17/04/2024 |
47-74 | 4 | 17/04/2024 |
05-50 | 3 | 24/04/2024 |
06-60 | 3 | 24/04/2024 |
29-92 | 3 | 24/04/2024 |
38-83 | 3 | 24/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
20 | 58 |
78 | 55 |
45 | 48 |
57 | 48 |
62 | 44 |
02 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
50 | 448 | 03/06/2015 |
78 | 390 | 13/07/2016 |
84 | 357 | 01/03/2017 |
39 | 332 | 23/08/2017 |
07 | 326 | 04/10/2017 |
62 | 323 | 25/10/2017 |
73 | 282 | 08/08/2018 |
13 | 254 | 20/02/2019 |
56 | 250 | 20/03/2019 |
86 | 198 | 18/03/2020 |
30 | 190 | 10/06/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 26 |
3 | 8 |
4 | 0 |
5 | 20 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 2 |
9 | 11 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 7 |
1 | 0 |
2 | 10 |
3 | 9 |
4 | 1 |
5 | 17 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 26 |
9 | 2 |