Thống kê lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 08 | 32 | 03/10/2023 |
| 86 | 25 | 21/11/2023 |
| 32 | 18 | 09/01/2024 |
| 84 | 18 | 09/01/2024 |
| 17 | 17 | 16/01/2024 |
| 54 | 16 | 23/01/2024 |
| 60 | 16 | 23/01/2024 |
| 46 | 15 | 30/01/2024 |
| 70 | 13 | 13/02/2024 |
| 27 | 11 | 27/02/2024 |
| 28 | 11 | 27/02/2024 |
| 87 | 11 | 27/02/2024 |
| 40 | 10 | 05/03/2024 |
| 76 | 10 | 05/03/2024 |
| 98 | 10 | 05/03/2024 |
| 15 | 9 | 12/03/2024 |
| 21 | 9 | 12/03/2024 |
| 61 | 9 | 12/03/2024 |
| 42 | 8 | 19/03/2024 |
| 56 | 8 | 19/03/2024 |
| 57 | 8 | 19/03/2024 |
| 23 | 7 | 26/03/2024 |
| 62 | 7 | 26/03/2024 |
| 91 | 7 | 26/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
|---|
| 23-32 | 7 | 26/03/2024 |
| 48-84 | 6 | 02/04/2024 |
| 89-98 | 6 | 02/04/2024 |
| 28-82 | 5 | 09/04/2024 |
| 46-64 | 5 | 09/04/2024 |
| 59-95 | 5 | 09/04/2024 |
| 19-91 | 4 | 16/04/2024 |
| 37-73 | 4 | 16/04/2024 |
| 45-54 | 4 | 16/04/2024 |
| 79-97 | 4 | 16/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
|---|
| Bộ số | Lần gan lâu nhất |
|---|
| 61 | 85 |
| 51 | 50 |
| 42 | 49 |
| 73 | 44 |
| 49 | 43 |
| 07 | 42 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
|---|
| Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
|---|
| 92 | 402 | 09/08/2016 |
| 75 | 357 | 20/06/2017 |
| 21 | 306 | 12/06/2018 |
| 97 | 290 | 02/10/2018 |
| 70 | 277 | 01/01/2019 |
| 16 | 259 | 07/05/2019 |
| 10 | 256 | 28/05/2019 |
| 85 | 244 | 20/08/2019 |
| 87 | 243 | 27/08/2019 |
| 27 | 238 | 01/10/2019 |
| 98 | 237 | 08/10/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2 |
| 2 | 19 |
| 3 | 12 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 |
| 8 | 5 |
| 9 | 17 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
|---|
| Đầu | Số kỳ gan |
|---|
| 0 | 12 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 4 | 16 |
| 5 | 1 |
| 6 | 36 |
| 7 | 6 |
| 8 | 4 |
| 9 | 13 |