Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2023 | x | |||||||||
02/11/2023 | x | |||||||||
09/11/2023 | x | |||||||||
16/11/2023 | x | |||||||||
23/11/2023 | x | |||||||||
30/11/2023 | x | |||||||||
07/12/2023 | x | |||||||||
14/12/2023 | x | |||||||||
21/12/2023 | x | |||||||||
28/12/2023 | x | |||||||||
04/01/2024 | x | |||||||||
11/01/2024 | x | |||||||||
18/01/2024 | x | |||||||||
25/01/2024 | x | |||||||||
01/02/2024 | x | |||||||||
08/02/2024 | x | |||||||||
15/02/2024 | x | |||||||||
22/02/2024 | x | |||||||||
29/02/2024 | x | |||||||||
07/03/2024 | x | |||||||||
14/03/2024 | x | |||||||||
21/03/2024 | x | |||||||||
28/03/2024 | x | |||||||||
04/04/2024 | x | |||||||||
11/04/2024 | x | |||||||||
18/04/2024 | x | |||||||||
25/04/2024 | x | |||||||||
02/05/2024 | x | |||||||||
09/05/2024 | x | |||||||||
16/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2023 | x | |||||||||
02/11/2023 | x | |||||||||
09/11/2023 | x | |||||||||
16/11/2023 | x | |||||||||
23/11/2023 | x | |||||||||
30/11/2023 | x | |||||||||
07/12/2023 | x | |||||||||
14/12/2023 | x | |||||||||
21/12/2023 | x | |||||||||
28/12/2023 | x | |||||||||
04/01/2024 | x | |||||||||
11/01/2024 | x | |||||||||
18/01/2024 | x | |||||||||
25/01/2024 | x | |||||||||
01/02/2024 | x | |||||||||
08/02/2024 | x | |||||||||
15/02/2024 | x | |||||||||
22/02/2024 | x | |||||||||
29/02/2024 | x | |||||||||
07/03/2024 | x | |||||||||
14/03/2024 | x | |||||||||
21/03/2024 | x | |||||||||
28/03/2024 | x | |||||||||
04/04/2024 | x | |||||||||
11/04/2024 | x | |||||||||
18/04/2024 | x | |||||||||
25/04/2024 | x | |||||||||
02/05/2024 | x | |||||||||
09/05/2024 | x | |||||||||
16/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/2023 | x | |||||||||
02/11/2023 | x | |||||||||
09/11/2023 | x | |||||||||
16/11/2023 | x | |||||||||
23/11/2023 | x | |||||||||
30/11/2023 | x | |||||||||
07/12/2023 | x | |||||||||
14/12/2023 | x | |||||||||
21/12/2023 | x | |||||||||
28/12/2023 | x | |||||||||
04/01/2024 | x | |||||||||
11/01/2024 | x | |||||||||
18/01/2024 | x | |||||||||
25/01/2024 | x | |||||||||
01/02/2024 | x | |||||||||
08/02/2024 | x | |||||||||
15/02/2024 | x | |||||||||
22/02/2024 | x | |||||||||
29/02/2024 | x | |||||||||
07/03/2024 | x | |||||||||
14/03/2024 | x | |||||||||
21/03/2024 | x | |||||||||
28/03/2024 | x | |||||||||
04/04/2024 | x | |||||||||
11/04/2024 | x | |||||||||
18/04/2024 | x | |||||||||
25/04/2024 | x | |||||||||
02/05/2024 | x | |||||||||
09/05/2024 | x | |||||||||
16/05/2024 | x |