Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
36 | 39 | 17/08/2023 |
93 | 19 | 04/01/2024 |
05 | 18 | 11/01/2024 |
25 | 17 | 18/01/2024 |
77 | 16 | 25/01/2024 |
30 | 13 | 15/02/2024 |
43 | 13 | 15/02/2024 |
57 | 13 | 15/02/2024 |
88 | 13 | 15/02/2024 |
94 | 13 | 15/02/2024 |
06 | 12 | 22/02/2024 |
48 | 12 | 22/02/2024 |
89 | 12 | 22/02/2024 |
99 | 12 | 22/02/2024 |
11 | 11 | 29/02/2024 |
31 | 11 | 29/02/2024 |
72 | 11 | 29/02/2024 |
98 | 11 | 29/02/2024 |
78 | 10 | 07/03/2024 |
79 | 10 | 07/03/2024 |
84 | 10 | 07/03/2024 |
01 | 9 | 14/03/2024 |
12 | 9 | 14/03/2024 |
58 | 9 | 14/03/2024 |
73 | 9 | 14/03/2024 |
82 | 9 | 14/03/2024 |
91 | 9 | 14/03/2024 |
09 | 8 | 21/03/2024 |
28 | 8 | 21/03/2024 |
34 | 8 | 21/03/2024 |
59 | 8 | 21/03/2024 |
63 | 8 | 21/03/2024 |
70 | 8 | 21/03/2024 |
96 | 8 | 21/03/2024 |
13 | 7 | 28/03/2024 |
56 | 7 | 28/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
89-98 | 11 | 29/02/2024 |
48-84 | 10 | 07/03/2024 |
28-82 | 8 | 21/03/2024 |
34-43 | 8 | 21/03/2024 |
36-63 | 8 | 21/03/2024 |
13-31 | 7 | 28/03/2024 |
39-93 | 6 | 04/04/2024 |
69-96 | 6 | 04/04/2024 |
09-90 | 5 | 11/04/2024 |
12-21 | 5 | 11/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
17 | 57 |
12 | 49 |
74 | 48 |
10 | 47 |
02 | 42 |
54 | 42 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
82 | 540 | 12/12/2013 |
92 | 384 | 08/12/2016 |
43 | 324 | 01/02/2018 |
63 | 297 | 09/08/2018 |
95 | 292 | 13/09/2018 |
98 | 276 | 03/01/2019 |
32 | 270 | 14/02/2019 |
01 | 267 | 07/03/2019 |
31 | 257 | 16/05/2019 |
48 | 229 | 28/11/2019 |
20 | 224 | 02/01/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 24 |
1 | 0 |
2 | 3 |
3 | 17 |
4 | 4 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 14 |
9 | 1 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 2 |
1 | 9 |
2 | 3 |
3 | 49 |
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 13 |
9 | 0 |