Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
74 | 23 | 04/12/2023 |
19 | 18 | 08/01/2024 |
68 | 18 | 08/01/2024 |
56 | 14 | 05/02/2024 |
81 | 14 | 05/02/2024 |
73 | 13 | 12/02/2024 |
96 | 13 | 12/02/2024 |
16 | 12 | 19/02/2024 |
05 | 11 | 26/02/2024 |
82 | 11 | 26/02/2024 |
33 | 10 | 04/03/2024 |
45 | 10 | 04/03/2024 |
67 | 10 | 04/03/2024 |
78 | 10 | 04/03/2024 |
12 | 9 | 11/03/2024 |
61 | 9 | 11/03/2024 |
83 | 9 | 11/03/2024 |
86 | 9 | 11/03/2024 |
57 | 8 | 18/03/2024 |
58 | 8 | 18/03/2024 |
72 | 8 | 18/03/2024 |
88 | 8 | 18/03/2024 |
89 | 8 | 18/03/2024 |
01 | 7 | 25/03/2024 |
25 | 7 | 25/03/2024 |
55 | 7 | 25/03/2024 |
70 | 7 | 25/03/2024 |
87 | 7 | 25/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
16-61 | 9 | 11/03/2024 |
68-86 | 9 | 11/03/2024 |
78-87 | 7 | 25/03/2024 |
56-65 | 6 | 01/04/2024 |
26-62 | 5 | 08/04/2024 |
37-73 | 5 | 08/04/2024 |
38-83 | 5 | 08/04/2024 |
58-85 | 5 | 08/04/2024 |
29-92 | 4 | 15/04/2024 |
69-96 | 4 | 15/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
54 | 52 |
52 | 51 |
43 | 48 |
35 | 46 |
72 | 46 |
93 | 45 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
71 | 599 | 22/10/2012 |
35 | 350 | 31/07/2017 |
59 | 339 | 16/10/2017 |
83 | 317 | 19/03/2018 |
76 | 308 | 21/05/2018 |
52 | 277 | 24/12/2018 |
55 | 270 | 11/02/2019 |
14 | 264 | 25/03/2019 |
86 | 246 | 29/07/2019 |
09 | 239 | 16/09/2019 |
04 | 236 | 07/10/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 2 |
1 | 17 |
2 | 10 |
3 | 0 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 12 |
7 | 16 |
8 | 13 |
9 | 6 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 12 |
5 | 10 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 14 |
9 | 3 |