Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2023 | x | |||||||||
03/11/2023 | x | |||||||||
10/11/2023 | x | |||||||||
17/11/2023 | x | |||||||||
24/11/2023 | x | |||||||||
01/12/2023 | x | |||||||||
08/12/2023 | x | |||||||||
15/12/2023 | x | |||||||||
22/12/2023 | x | |||||||||
29/12/2023 | x | |||||||||
05/01/2024 | x | |||||||||
12/01/2024 | x | |||||||||
19/01/2024 | x | |||||||||
26/01/2024 | x | |||||||||
02/02/2024 | x | |||||||||
09/02/2024 | x | |||||||||
16/02/2024 | x | |||||||||
23/02/2024 | x | |||||||||
01/03/2024 | x | |||||||||
08/03/2024 | x | |||||||||
15/03/2024 | x | |||||||||
22/03/2024 | x | |||||||||
29/03/2024 | x | |||||||||
05/04/2024 | x | |||||||||
12/04/2024 | x | |||||||||
19/04/2024 | x | |||||||||
26/04/2024 | x | |||||||||
03/05/2024 | x | |||||||||
10/05/2024 | x | |||||||||
17/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2023 | x | |||||||||
03/11/2023 | x | |||||||||
10/11/2023 | x | |||||||||
17/11/2023 | x | |||||||||
24/11/2023 | x | |||||||||
01/12/2023 | x | |||||||||
08/12/2023 | x | |||||||||
15/12/2023 | x | |||||||||
22/12/2023 | x | |||||||||
29/12/2023 | x | |||||||||
05/01/2024 | x | |||||||||
12/01/2024 | x | |||||||||
19/01/2024 | x | |||||||||
26/01/2024 | x | |||||||||
02/02/2024 | x | |||||||||
09/02/2024 | x | |||||||||
16/02/2024 | x | |||||||||
23/02/2024 | x | |||||||||
01/03/2024 | x | |||||||||
08/03/2024 | x | |||||||||
15/03/2024 | x | |||||||||
22/03/2024 | x | |||||||||
29/03/2024 | x | |||||||||
05/04/2024 | x | |||||||||
12/04/2024 | x | |||||||||
19/04/2024 | x | |||||||||
26/04/2024 | x | |||||||||
03/05/2024 | x | |||||||||
10/05/2024 | x | |||||||||
17/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2023 | x | |||||||||
03/11/2023 | x | |||||||||
10/11/2023 | x | |||||||||
17/11/2023 | x | |||||||||
24/11/2023 | x | |||||||||
01/12/2023 | x | |||||||||
08/12/2023 | x | |||||||||
15/12/2023 | x | |||||||||
22/12/2023 | x | |||||||||
29/12/2023 | x | |||||||||
05/01/2024 | x | |||||||||
12/01/2024 | x | |||||||||
19/01/2024 | x | |||||||||
26/01/2024 | x | |||||||||
02/02/2024 | x | |||||||||
09/02/2024 | x | |||||||||
16/02/2024 | x | |||||||||
23/02/2024 | x | |||||||||
01/03/2024 | x | |||||||||
08/03/2024 | x | |||||||||
15/03/2024 | x | |||||||||
22/03/2024 | x | |||||||||
29/03/2024 | x | |||||||||
05/04/2024 | x | |||||||||
12/04/2024 | x | |||||||||
19/04/2024 | x | |||||||||
26/04/2024 | x | |||||||||
03/05/2024 | x | |||||||||
10/05/2024 | x | |||||||||
17/05/2024 | x |