Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
85 | 24 | 01/12/2023 |
23 | 23 | 08/12/2023 |
71 | 18 | 12/01/2024 |
97 | 18 | 12/01/2024 |
02 | 17 | 19/01/2024 |
21 | 16 | 26/01/2024 |
88 | 16 | 26/01/2024 |
79 | 15 | 02/02/2024 |
45 | 14 | 09/02/2024 |
05 | 13 | 16/02/2024 |
61 | 13 | 16/02/2024 |
42 | 12 | 23/02/2024 |
92 | 12 | 23/02/2024 |
51 | 11 | 01/03/2024 |
77 | 10 | 08/03/2024 |
82 | 10 | 08/03/2024 |
75 | 8 | 22/03/2024 |
01 | 7 | 29/03/2024 |
13 | 7 | 29/03/2024 |
19 | 7 | 29/03/2024 |
47 | 7 | 29/03/2024 |
49 | 7 | 29/03/2024 |
50 | 7 | 29/03/2024 |
84 | 7 | 29/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
79-97 | 15 | 02/02/2024 |
05-50 | 7 | 29/03/2024 |
19-91 | 6 | 05/04/2024 |
24-42 | 6 | 05/04/2024 |
29-92 | 6 | 05/04/2024 |
47-74 | 6 | 05/04/2024 |
48-84 | 6 | 05/04/2024 |
01-10 | 5 | 12/04/2024 |
36-63 | 5 | 12/04/2024 |
28-82 | 4 | 19/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
19 | 53 |
60 | 48 |
94 | 48 |
50 | 45 |
73 | 44 |
53 | 42 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
13 | 493 | 07/11/2014 |
31 | 340 | 13/10/2017 |
74 | 297 | 10/08/2018 |
43 | 293 | 07/09/2018 |
64 | 236 | 11/10/2019 |
16 | 227 | 13/12/2019 |
45 | 223 | 10/01/2020 |
24 | 213 | 20/03/2020 |
87 | 212 | 27/03/2020 |
38 | 210 | 01/05/2020 |
84 | 206 | 29/05/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 52 |
3 | 3 |
4 | 6 |
5 | 1 |
6 | 4 |
7 | 9 |
8 | 7 |
9 | 8 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 8 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 14 |
4 | 0 |
5 | 16 |
6 | 13 |
7 | 18 |
8 | 2 |
9 | 3 |