Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | x | |||||||||
28/10/2023 | x | |||||||||
04/11/2023 | x | |||||||||
11/11/2023 | x | |||||||||
18/11/2023 | x | |||||||||
25/11/2023 | x | |||||||||
02/12/2023 | x | |||||||||
09/12/2023 | x | |||||||||
16/12/2023 | x | |||||||||
23/12/2023 | x | |||||||||
30/12/2023 | x | |||||||||
06/01/2024 | x | |||||||||
13/01/2024 | x | |||||||||
20/01/2024 | x | |||||||||
27/01/2024 | x | |||||||||
03/02/2024 | x | |||||||||
17/02/2024 | x | |||||||||
24/02/2024 | x | |||||||||
02/03/2024 | x | |||||||||
09/03/2024 | x | |||||||||
16/03/2024 | x | |||||||||
23/03/2024 | x | |||||||||
30/03/2024 | x | |||||||||
06/04/2024 | x | |||||||||
13/04/2024 | x | |||||||||
20/04/2024 | x | |||||||||
27/04/2024 | x | |||||||||
04/05/2024 | x | |||||||||
11/05/2024 | x | |||||||||
18/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | x | |||||||||
28/10/2023 | x | |||||||||
04/11/2023 | x | |||||||||
11/11/2023 | x | |||||||||
18/11/2023 | x | |||||||||
25/11/2023 | x | |||||||||
02/12/2023 | x | |||||||||
09/12/2023 | x | |||||||||
16/12/2023 | x | |||||||||
23/12/2023 | x | |||||||||
30/12/2023 | x | |||||||||
06/01/2024 | x | |||||||||
13/01/2024 | x | |||||||||
20/01/2024 | x | |||||||||
27/01/2024 | x | |||||||||
03/02/2024 | x | |||||||||
17/02/2024 | x | |||||||||
24/02/2024 | x | |||||||||
02/03/2024 | x | |||||||||
09/03/2024 | x | |||||||||
16/03/2024 | x | |||||||||
23/03/2024 | x | |||||||||
30/03/2024 | x | |||||||||
06/04/2024 | x | |||||||||
13/04/2024 | x | |||||||||
20/04/2024 | x | |||||||||
27/04/2024 | x | |||||||||
04/05/2024 | x | |||||||||
11/05/2024 | x | |||||||||
18/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2023 | x | |||||||||
28/10/2023 | x | |||||||||
04/11/2023 | x | |||||||||
11/11/2023 | x | |||||||||
18/11/2023 | x | |||||||||
25/11/2023 | x | |||||||||
02/12/2023 | x | |||||||||
09/12/2023 | x | |||||||||
16/12/2023 | x | |||||||||
23/12/2023 | x | |||||||||
30/12/2023 | x | |||||||||
06/01/2024 | x | |||||||||
13/01/2024 | x | |||||||||
20/01/2024 | x | |||||||||
27/01/2024 | x | |||||||||
03/02/2024 | x | |||||||||
17/02/2024 | x | |||||||||
24/02/2024 | x | |||||||||
02/03/2024 | x | |||||||||
09/03/2024 | x | |||||||||
16/03/2024 | x | |||||||||
23/03/2024 | x | |||||||||
30/03/2024 | x | |||||||||
06/04/2024 | x | |||||||||
13/04/2024 | x | |||||||||
20/04/2024 | x | |||||||||
27/04/2024 | x | |||||||||
04/05/2024 | x | |||||||||
11/05/2024 | x | |||||||||
18/05/2024 | x |