Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 11/10/2018 4AZ-2AZ-1AZ |
---|
ĐB | 75705 |
Nhất | 94181 |
Nhì | 77276 | 26909 |
Ba | 31896 | 33132 | 42108 |
09850 | 86571 | 25972 |
Tư | 6007 | 2139 | 5377 | 1913 |
Năm | 8889 | 5349 | 7432 |
5305 | 7879 | 3096 |
Sáu | 719 | 343 | 312 |
Bảy | 18 | 21 | 74 | 90 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 09, 08, 07, 05 |
---|
1 | 13, 19, 12, 18 |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 32, 39, 32 |
---|
4 | 49, 43 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | |
---|
7 | 76, 71, 72, 77, 79, 74 |
---|
8 | 81, 89 |
---|
9 | 96, 96, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90 |
---|
1 | 81, 71, 21 |
---|
2 | 32, 72, 32, 12 |
---|
3 | 13, 43 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 05, 05 |
---|
6 | 76, 96, 96 |
---|
7 | 07, 77 |
---|
8 | 08, 18 |
---|
9 | 09, 39, 89, 49, 79, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/10/2018 5AV-13AV-10AV |
---|
ĐB | 06832 |
Nhất | 53145 |
Nhì | 53763 | 29084 |
Ba | 66500 | 20091 | 52922 |
88007 | 55525 | 97918 |
Tư | 3072 | 2558 | 4030 | 0316 |
Năm | 7054 | 1471 | 1182 |
7618 | 7303 | 1810 |
Sáu | 144 | 284 | 920 |
Bảy | 43 | 56 | 39 | 75 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 00, 07, 03 |
---|
1 | 18, 16, 18, 10 |
---|
2 | 22, 25, 20 |
---|
3 | 32, 30, 39 |
---|
4 | 45, 44, 43 |
---|
5 | 58, 54, 56 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 72, 71, 75 |
---|
8 | 84, 82, 84 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 30, 10, 20 |
---|
1 | 91, 71 |
---|
2 | 32, 22, 72, 82 |
---|
3 | 63, 03, 43 |
---|
4 | 84, 54, 44, 84 |
---|
5 | 45, 25, 75 |
---|
6 | 16, 56 |
---|
7 | 07 |
---|
8 | 18, 58, 18 |
---|
9 | 39 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 04/10/2018 5AQ-4AQ-3AQ |
---|
ĐB | 26134 |
Nhất | 43013 |
Nhì | 00852 | 99445 |
Ba | 85767 | 01056 | 46047 |
74937 | 77665 | 59979 |
Tư | 7369 | 8101 | 6011 | 5587 |
Năm | 4097 | 7235 | 9374 |
1435 | 2214 | 5075 |
Sáu | 712 | 026 | 966 |
Bảy | 68 | 72 | 26 | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 13, 11, 14, 12 |
---|
2 | 26, 26 |
---|
3 | 34, 37, 35, 35 |
---|
4 | 45, 47 |
---|
5 | 52, 56 |
---|
6 | 67, 65, 69, 66, 68 |
---|
7 | 79, 74, 75, 72, 77 |
---|
8 | 87 |
---|
9 | 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 01, 11 |
---|
2 | 52, 12, 72 |
---|
3 | 13 |
---|
4 | 34, 74, 14 |
---|
5 | 45, 65, 35, 35, 75 |
---|
6 | 56, 26, 66, 26 |
---|
7 | 67, 47, 37, 87, 97, 77 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 79, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 01/10/2018 8AM-10AM-4AM |
---|
ĐB | 29665 |
Nhất | 98527 |
Nhì | 63140 | 87660 |
Ba | 23673 | 58241 | 72142 |
72330 | 44295 | 98541 |
Tư | 5762 | 5474 | 4596 | 9590 |
Năm | 7492 | 4216 | 1493 |
4247 | 0993 | 5481 |
Sáu | 398 | 244 | 570 |
Bảy | 36 | 16 | 22 | 02 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02 |
---|
1 | 16, 16 |
---|
2 | 27, 22 |
---|
3 | 30, 36 |
---|
4 | 40, 41, 42, 41, 47, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 65, 60, 62 |
---|
7 | 73, 74, 70 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 95, 96, 90, 92, 93, 93, 98 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 60, 30, 90, 70 |
---|
1 | 41, 41, 81 |
---|
2 | 42, 62, 92, 22, 02 |
---|
3 | 73, 93, 93 |
---|
4 | 74, 44 |
---|
5 | 65, 95 |
---|
6 | 96, 16, 36, 16 |
---|
7 | 27, 47 |
---|
8 | 98 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 27/09/2018 14AG- |
---|
ĐB | 14915 |
Nhất | 55465 |
Nhì | 93226 | 31112 |
Ba | 59442 | 29637 | 10137 |
05377 | 61466 | 34610 |
Tư | 0008 | 7880 | 4962 | 4784 |
Năm | 5590 | 9627 | 6847 |
7814 | 1733 | 5166 |
Sáu | 210 | 716 | 940 |
Bảy | 70 | 13 | 24 | 53 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08 |
---|
1 | 15, 12, 10, 14, 10, 16, 13 |
---|
2 | 26, 27, 24 |
---|
3 | 37, 37, 33 |
---|
4 | 42, 47, 40 |
---|
5 | 53 |
---|
6 | 65, 66, 62, 66 |
---|
7 | 77, 70 |
---|
8 | 80, 84 |
---|
9 | 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 80, 90, 10, 40, 70 |
---|
1 | |
---|
2 | 12, 42, 62 |
---|
3 | 33, 13, 53 |
---|
4 | 84, 14, 24 |
---|
5 | 15, 65 |
---|
6 | 26, 66, 66, 16 |
---|
7 | 37, 37, 77, 27, 47 |
---|
8 | 08 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 24/09/2018 6AD-10AD-3AD |
---|
ĐB | 69569 |
Nhất | 61203 |
Nhì | 73263 | 18649 |
Ba | 84901 | 89375 | 86751 |
78669 | 51386 | 34091 |
Tư | 7443 | 4687 | 1581 | 6032 |
Năm | 4586 | 4461 | 6519 |
2101 | 3949 | 2044 |
Sáu | 542 | 992 | 717 |
Bảy | 25 | 74 | 67 | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 01, 01 |
---|
1 | 19, 17 |
---|
2 | 25 |
---|
3 | 32 |
---|
4 | 49, 43, 49, 44, 42 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 69, 63, 69, 61, 67 |
---|
7 | 75, 74 |
---|
8 | 86, 87, 81, 86 |
---|
9 | 91, 92, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | |
---|
1 | 01, 51, 91, 81, 61, 01 |
---|
2 | 32, 42, 92 |
---|
3 | 03, 63, 43 |
---|
4 | 44, 74 |
---|
5 | 75, 25 |
---|
6 | 86, 86, 96 |
---|
7 | 87, 17, 67 |
---|
8 | |
---|
9 | 69, 49, 69, 19, 49 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/09/2018 15ZB- |
---|
ĐB | 03096 |
Nhất | 58682 |
Nhì | 04578 | 29574 |
Ba | 24877 | 52536 | 80289 |
13331 | 15632 | 53890 |
Tư | 3136 | 0329 | 0063 | 5939 |
Năm | 9999 | 8675 | 0488 |
7855 | 3699 | 9768 |
Sáu | 128 | 326 | 981 |
Bảy | 82 | 36 | 62 | 41 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 29, 28, 26 |
---|
3 | 36, 31, 32, 36, 39, 36 |
---|
4 | 41 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 63, 68, 62 |
---|
7 | 78, 74, 77, 75 |
---|
8 | 82, 89, 88, 81, 82 |
---|
9 | 96, 90, 99, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90 |
---|
1 | 31, 81, 41 |
---|
2 | 82, 32, 82, 62 |
---|
3 | 63 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 75, 55 |
---|
6 | 96, 36, 36, 26, 36 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 78, 88, 68, 28 |
---|
9 | 89, 29, 39, 99, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 17/09/2018 3ZE-5ZE-15ZE |
---|
ĐB | 93143 |
Nhất | 33294 |
Nhì | 36194 | 84505 |
Ba | 05854 | 87834 | 78812 |
97640 | 23718 | 18009 |
Tư | 8272 | 7889 | 8599 | 5444 |
Năm | 6743 | 0476 | 7810 |
6371 | 2971 | 7325 |
Sáu | 687 | 928 | 176 |
Bảy | 03 | 94 | 63 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 09, 03, 00 |
---|
1 | 12, 18, 10 |
---|
2 | 25, 28 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 43, 40, 44, 43 |
---|
5 | 54 |
---|
6 | 63 |
---|
7 | 72, 76, 71, 71, 76 |
---|
8 | 89, 87 |
---|
9 | 94, 94, 99, 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 10, 00 |
---|
1 | 71, 71 |
---|
2 | 12, 72 |
---|
3 | 43, 43, 03, 63 |
---|
4 | 94, 94, 54, 34, 44, 94 |
---|
5 | 05, 25 |
---|
6 | 76, 76 |
---|
7 | 87 |
---|
8 | 18, 28 |
---|
9 | 09, 89, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/09/2018 2ZK- |
---|
ĐB | 45562 |
Nhất | 73735 |
Nhì | 01598 | 69120 |
Ba | 14923 | 54953 | 00078 |
04375 | 36129 | 41879 |
Tư | 5412 | 1769 | 9289 | 6342 |
Năm | 5164 | 4836 | 2482 |
5869 | 0898 | 3095 |
Sáu | 097 | 055 | 585 |
Bảy | 20 | 36 | 01 | 24 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 12 |
---|
2 | 20, 23, 29, 20, 24 |
---|
3 | 35, 36, 36 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 53, 55 |
---|
6 | 62, 69, 64, 69 |
---|
7 | 78, 75, 79 |
---|
8 | 89, 82, 85 |
---|
9 | 98, 98, 95, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 20, 20 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 62, 12, 42, 82 |
---|
3 | 23, 53 |
---|
4 | 64, 24 |
---|
5 | 35, 75, 95, 55, 85 |
---|
6 | 36, 36 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 98, 78, 98 |
---|
9 | 29, 79, 69, 89, 69 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 10/09/2018 8ZN-2ZN-10ZN |
---|
ĐB | 51845 |
Nhất | 79786 |
Nhì | 68693 | 00853 |
Ba | 69907 | 27997 | 17419 |
24327 | 13924 | 00490 |
Tư | 2088 | 1762 | 0935 | 7196 |
Năm | 2590 | 2231 | 7424 |
1343 | 7558 | 8142 |
Sáu | 627 | 160 | 428 |
Bảy | 20 | 46 | 13 | 59 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 19, 13 |
---|
2 | 27, 24, 24, 27, 28, 20 |
---|
3 | 35, 31 |
---|
4 | 45, 43, 42, 46 |
---|
5 | 53, 58, 59 |
---|
6 | 62, 60 |
---|
7 | |
---|
8 | 86, 88 |
---|
9 | 93, 97, 90, 96, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 90, 60, 20 |
---|
1 | 31 |
---|
2 | 62, 42 |
---|
3 | 93, 53, 43, 13 |
---|
4 | 24, 24 |
---|
5 | 45, 35 |
---|
6 | 86, 96, 46 |
---|
7 | 07, 97, 27, 27 |
---|
8 | 88, 58, 28 |
---|
9 | 19, 59 |
---|