Kì quay xổ số Hà Nội đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/02/2023 9ML-11ML-14ML-3ML-1ML-2ML |
---|
ĐB | 41916 |
Nhất | 08972 |
Nhì | 85731 | 59090 |
Ba | 50333 | 10120 | 60151 |
67796 | 77837 | 14004 |
Tư | 5708 | 6514 | 3119 | 3663 |
Năm | 8008 | 1585 | 9460 |
8815 | 2619 | 0262 |
Sáu | 399 | 117 | 238 |
Bảy | 68 | 35 | 88 | 42 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 04, 08, 08 |
---|
1 | 16, 14, 19, 15, 19, 17 |
---|
2 | 20 |
---|
3 | 31, 33, 37, 38, 35 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 51 |
---|
6 | 63, 60, 62, 68 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 85, 88 |
---|
9 | 90, 96, 99 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 20, 60 |
---|
1 | 31, 51 |
---|
2 | 72, 62, 42 |
---|
3 | 33, 63 |
---|
4 | 04, 14 |
---|
5 | 85, 15, 35 |
---|
6 | 16, 96 |
---|
7 | 37, 17 |
---|
8 | 08, 08, 38, 68, 88 |
---|
9 | 19, 19, 99 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/02/2023 4MR-6MR-14MR-13MR-11MR-2MR |
---|
ĐB | 29337 |
Nhất | 79795 |
Nhì | 56690 | 48887 |
Ba | 92901 | 77395 | 87205 |
44553 | 84555 | 79916 |
Tư | 8589 | 6897 | 1079 | 1983 |
Năm | 1236 | 9243 | 7934 |
4534 | 9730 | 5156 |
Sáu | 768 | 840 | 640 |
Bảy | 70 | 52 | 79 | 13 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 05 |
---|
1 | 16, 13 |
---|
2 | |
---|
3 | 37, 36, 34, 34, 30 |
---|
4 | 43, 40, 40 |
---|
5 | 53, 55, 56, 52 |
---|
6 | 68 |
---|
7 | 79, 70, 79 |
---|
8 | 87, 89, 83 |
---|
9 | 95, 90, 95, 97 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 30, 40, 40, 70 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 53, 83, 43, 13 |
---|
4 | 34, 34 |
---|
5 | 95, 95, 05, 55 |
---|
6 | 16, 36, 56 |
---|
7 | 37, 87, 97 |
---|
8 | 68 |
---|
9 | 89, 79, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/02/2023 10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU |
---|
ĐB | 35492 |
Nhất | 27386 |
Nhì | 77331 | 13534 |
Ba | 61892 | 81361 | 57325 |
19943 | 52187 | 55210 |
Tư | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 |
Năm | 9374 | 4850 | 8320 |
7814 | 8710 | 0717 |
Sáu | 794 | 635 | 599 |
Bảy | 95 | 56 | 66 | 19 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 10, 14, 14, 10, 17, 19 |
---|
2 | 25, 20 |
---|
3 | 31, 34, 35 |
---|
4 | 43 |
---|
5 | 58, 50, 56 |
---|
6 | 61, 66 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 86, 87, 88 |
---|
9 | 92, 92, 94, 99, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 50, 20, 10 |
---|
1 | 31, 61 |
---|
2 | 92, 92 |
---|
3 | 43 |
---|
4 | 34, 14, 74, 14, 94 |
---|
5 | 25, 35, 95 |
---|
6 | 86, 56, 66 |
---|
7 | 87, 17 |
---|
8 | 58, 88 |
---|
9 | 09, 99, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/02/2023 11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ |
---|
ĐB | 60755 |
Nhất | 35682 |
Nhì | 29934 | 63527 |
Ba | 36869 | 93254 | 18961 |
79187 | 66574 | 51138 |
Tư | 9942 | 3708 | 0879 | 3794 |
Năm | 1300 | 9770 | 4034 |
6902 | 1730 | 9819 |
Sáu | 104 | 606 | 619 |
Bảy | 51 | 19 | 90 | 89 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 00, 02, 04, 06 |
---|
1 | 19, 19, 19 |
---|
2 | 27 |
---|
3 | 34, 38, 34, 30 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 55, 54, 51 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 74, 79, 70 |
---|
8 | 82, 87, 89 |
---|
9 | 94, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 00, 70, 30, 90 |
---|
1 | 61, 51 |
---|
2 | 82, 42, 02 |
---|
3 | |
---|
4 | 34, 54, 74, 94, 34, 04 |
---|
5 | 55 |
---|
6 | 06 |
---|
7 | 27, 87 |
---|
8 | 38, 08 |
---|
9 | 69, 79, 19, 19, 19, 89 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/01/2023 12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC |
---|
ĐB | 16179 |
Nhất | 12198 |
Nhì | 66824 | 97525 |
Ba | 76829 | 01458 | 00678 |
04710 | 93846 | 11457 |
Tư | 3440 | 5637 | 9612 | 9495 |
Năm | 2099 | 6964 | 0572 |
7189 | 8620 | 3391 |
Sáu | 901 | 919 | 624 |
Bảy | 96 | 65 | 03 | 70 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01, 03 |
---|
1 | 10, 12, 19 |
---|
2 | 24, 25, 29, 20, 24 |
---|
3 | 37 |
---|
4 | 46, 40 |
---|
5 | 58, 57 |
---|
6 | 64, 65 |
---|
7 | 79, 78, 72, 70 |
---|
8 | 89 |
---|
9 | 98, 95, 99, 91, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 10, 40, 20, 70 |
---|
1 | 91, 01 |
---|
2 | 12, 72 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 24, 64, 24 |
---|
5 | 25, 95, 65 |
---|
6 | 46, 96 |
---|
7 | 57, 37 |
---|
8 | 98, 58, 78 |
---|
9 | 79, 29, 99, 89, 19 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/01/2023 11LG-5LG-4LG-12LG-8LG-1LG |
---|
ĐB | 34164 |
Nhất | 21642 |
Nhì | 85331 | 53702 |
Ba | 36678 | 49662 | 96488 |
70757 | 21183 | 72285 |
Tư | 2204 | 4344 | 9025 | 9940 |
Năm | 3753 | 4608 | 9088 |
7731 | 5934 | 6916 |
Sáu | 100 | 874 | 364 |
Bảy | 32 | 60 | 46 | 20 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 04, 08, 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 25, 20 |
---|
3 | 31, 31, 34, 32 |
---|
4 | 42, 44, 40, 46 |
---|
5 | 57, 53 |
---|
6 | 64, 62, 64, 60 |
---|
7 | 78, 74 |
---|
8 | 88, 83, 85, 88 |
---|
9 | |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 00, 60, 20 |
---|
1 | 31, 31 |
---|
2 | 42, 02, 62, 32 |
---|
3 | 83, 53 |
---|
4 | 64, 04, 44, 34, 74, 64 |
---|
5 | 85, 25 |
---|
6 | 16, 46 |
---|
7 | 57 |
---|
8 | 78, 88, 08, 88 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/01/2023 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP |
---|
ĐB | 62857 |
Nhất | 24246 |
Nhì | 65122 | 22745 |
Ba | 90440 | 33540 | 05110 |
78018 | 71497 | 53655 |
Tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 |
Năm | 2342 | 9101 | 9125 |
9116 | 9435 | 9550 |
Sáu | 915 | 320 | 074 |
Bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 01 |
---|
1 | 10, 18, 16, 15 |
---|
2 | 22, 25, 20, 26, 23 |
---|
3 | 32, 35 |
---|
4 | 46, 45, 40, 40, 42 |
---|
5 | 57, 55, 50, 57 |
---|
6 | 63, 63 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 97, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 40, 10, 50, 20 |
---|
1 | 01 |
---|
2 | 22, 82, 32, 42 |
---|
3 | 63, 63, 23 |
---|
4 | 74 |
---|
5 | 45, 55, 25, 35, 15 |
---|
6 | 46, 16, 26, 96 |
---|
7 | 57, 97, 57 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/01/2023 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS |
---|
ĐB | 48260 |
Nhất | 83587 |
Nhì | 79324 | 24955 |
Ba | 97698 | 03474 | 79118 |
27721 | 67766 | 60068 |
Tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 |
Năm | 6232 | 7156 | 7587 |
1067 | 6779 | 6885 |
Sáu | 456 | 695 | 805 |
Bảy | 53 | 07 | 71 | 23 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 07 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 24, 21, 23, 23 |
---|
3 | 38, 32 |
---|
4 | |
---|
5 | 55, 56, 56, 53 |
---|
6 | 60, 66, 68, 67 |
---|
7 | 74, 79, 71 |
---|
8 | 87, 87, 85 |
---|
9 | 98, 99, 93, 95 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60 |
---|
1 | 21, 71 |
---|
2 | 32 |
---|
3 | 93, 23, 53, 23 |
---|
4 | 24, 74 |
---|
5 | 55, 85, 95, 05 |
---|
6 | 66, 56, 56 |
---|
7 | 87, 87, 67, 07 |
---|
8 | 98, 18, 68, 38 |
---|
9 | 99, 79 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/01/2023 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX |
---|
ĐB | 18452 |
Nhất | 99849 |
Nhì | 27621 | 91955 |
Ba | 09319 | 34625 | 29740 |
28430 | 97779 | 44856 |
Tư | 2502 | 3884 | 3118 | 5818 |
Năm | 5434 | 7882 | 4474 |
0383 | 7694 | 3970 |
Sáu | 122 | 547 | 305 |
Bảy | 47 | 29 | 85 | 00 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 02, 05, 00 |
---|
1 | 19, 18, 18 |
---|
2 | 21, 25, 22, 29 |
---|
3 | 30, 34 |
---|
4 | 49, 40, 47, 47 |
---|
5 | 52, 55, 56 |
---|
6 | |
---|
7 | 79, 74, 70 |
---|
8 | 84, 82, 83, 85 |
---|
9 | 94 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 40, 30, 70, 00 |
---|
1 | 21 |
---|
2 | 52, 02, 82, 22 |
---|
3 | 83 |
---|
4 | 84, 34, 74, 94 |
---|
5 | 55, 25, 05, 85 |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 47, 47 |
---|
8 | 18, 18 |
---|
9 | 49, 19, 79, 29 |
---|
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/01/2023 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA |
---|
ĐB | 78014 |
Nhất | 16270 |
Nhì | 24159 | 26757 |
Ba | 49767 | 38438 | 02952 |
13127 | 61711 | 61184 |
Tư | 9459 | 2157 | 2326 | 3734 |
Năm | 4225 | 7765 | 2017 |
6211 | 9689 | 0717 |
Sáu | 747 | 254 | 703 |
Bảy | 91 | 86 | 30 | 15 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03 |
---|
1 | 14, 11, 17, 11, 17, 15 |
---|
2 | 27, 26, 25 |
---|
3 | 38, 34, 30 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59, 57, 52, 59, 57, 54 |
---|
6 | 67, 65 |
---|
7 | 70 |
---|
8 | 84, 89, 86 |
---|
9 | 91 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 70, 30 |
---|
1 | 11, 11, 91 |
---|
2 | 52 |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 14, 84, 34, 54 |
---|
5 | 25, 65, 15 |
---|
6 | 26, 86 |
---|
7 | 57, 67, 27, 57, 17, 17, 47 |
---|
8 | 38 |
---|
9 | 59, 59, 89 |
---|