Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
98 | 23 | 10/12/2023 |
51 | 18 | 14/01/2024 |
96 | 18 | 14/01/2024 |
83 | 15 | 04/02/2024 |
84 | 14 | 11/02/2024 |
41 | 13 | 18/02/2024 |
74 | 12 | 25/02/2024 |
58 | 11 | 03/03/2024 |
13 | 10 | 10/03/2024 |
18 | 10 | 10/03/2024 |
34 | 10 | 10/03/2024 |
48 | 10 | 10/03/2024 |
63 | 10 | 10/03/2024 |
06 | 9 | 17/03/2024 |
27 | 9 | 17/03/2024 |
39 | 9 | 17/03/2024 |
67 | 9 | 17/03/2024 |
16 | 8 | 24/03/2024 |
38 | 8 | 24/03/2024 |
81 | 8 | 24/03/2024 |
85 | 8 | 24/03/2024 |
94 | 8 | 24/03/2024 |
05 | 7 | 31/03/2024 |
55 | 7 | 31/03/2024 |
65 | 7 | 31/03/2024 |
68 | 7 | 31/03/2024 |
76 | 7 | 31/03/2024 |
89 | 7 | 31/03/2024 |
92 | 7 | 31/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
48-84 | 10 | 10/03/2024 |
18-81 | 8 | 24/03/2024 |
38-83 | 8 | 24/03/2024 |
58-85 | 8 | 24/03/2024 |
67-76 | 7 | 31/03/2024 |
89-98 | 7 | 31/03/2024 |
06-60 | 6 | 07/04/2024 |
15-51 | 6 | 07/04/2024 |
16-61 | 5 | 14/04/2024 |
23-32 | 5 | 14/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
22 | 51 |
88 | 48 |
02 | 46 |
26 | 44 |
17 | 42 |
37 | 41 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
31 | 640 | 02/10/2011 |
66 | 557 | 05/05/2013 |
96 | 477 | 16/11/2014 |
91 | 373 | 13/11/2016 |
61 | 338 | 16/07/2017 |
93 | 332 | 27/08/2017 |
50 | 298 | 22/04/2018 |
28 | 260 | 13/01/2019 |
02 | 257 | 03/02/2019 |
97 | 237 | 23/06/2019 |
22 | 215 | 24/11/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 16 |
1 | 15 |
2 | 0 |
3 | 2 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 14 |
9 | 10 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 2 |
1 | 23 |
2 | 14 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 8 |
7 | 15 |
8 | 29 |
9 | 7 |