Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | x | |||||||||
11/02/2024 | x | |||||||||
14/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | x | |||||||||
11/02/2024 | x | |||||||||
14/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/02/2024 | x | |||||||||
11/02/2024 | x | |||||||||
14/02/2024 | x | |||||||||
18/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
25/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
03/03/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
10/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
17/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
24/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
31/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
07/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
14/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
21/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
28/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
05/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
12/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x | |||||||||
19/05/2024 | x |