XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Bình | |||||||||||
G8 | 22 | |||||||||||
G7 | 939 | |||||||||||
G6 | 6524 0934 8351 | |||||||||||
G5 | 4754 | |||||||||||
G4 | 96600 12573 59871 12276 03648 82416 31110 | |||||||||||
G3 | 47716 35264 | |||||||||||
G2 | 61202 | |||||||||||
G1 | 73961 | |||||||||||
GĐB | 35101 |
Đầu | Quảng Bình |
---|---|
0 | 01, 02, 00 |
1 | |
2 | 24, 22 |
3 | 34, 39 |
4 | 48 |
5 | 54, 51 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 71, 73 |
8 | |
9 |