XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Bình | |||||||||||
G8 | 48 | |||||||||||
G7 | 786 | |||||||||||
G6 | 8063 1378 1059 | |||||||||||
G5 | 0582 | |||||||||||
G4 | 88209 09648 94879 22932 78186 14377 86197 | |||||||||||
G3 | 36945 69217 | |||||||||||
G2 | 91634 | |||||||||||
G1 | 85860 | |||||||||||
GĐB | 067783 |
Đầu | Quảng Bình |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 32 |
4 | 45, 48, 48 |
5 | 59 |
6 | 60, 63 |
7 | 77, 79, 78 |
8 | 83, 86, 82, 86 |
9 | 97 |