XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Bình | |||||||||||
G8 | 13 | |||||||||||
G7 | 919 | |||||||||||
G6 | 7374 3181 9743 | |||||||||||
G5 | 4908 | |||||||||||
G4 | 50245 38755 20728 62957 82496 61580 77102 | |||||||||||
G3 | 01587 33542 | |||||||||||
G2 | 69474 | |||||||||||
G1 | 64379 | |||||||||||
GĐB | 683459 |
Đầu | Quảng Bình |
---|---|
0 | 02, 08 |
1 | |
2 | 28 |
3 | |
4 | 42, 45, 43 |
5 | 59, 57, 55 |
6 | |
7 | 79, 74, 74 |
8 | 87, 80, 81 |
9 | 96 |