XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Trị | |||||||||||
G8 | 39 | |||||||||||
G7 | 995 | |||||||||||
G6 | 3223 3045 5115 | |||||||||||
G5 | 0145 | |||||||||||
G4 | 65680 37127 94112 02853 02392 03522 68236 | |||||||||||
G3 | 35023 48893 | |||||||||||
G2 | 49685 | |||||||||||
G1 | 06267 | |||||||||||
GĐB | 905487 |
Đầu | Quảng Trị |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23, 22, 27, 23 |
3 | 36, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 53 |
6 | 67 |
7 | |
8 | 87, 85, 80 |
9 | 93, 92, 95 |