XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Trị | |||||||||||
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 825 | |||||||||||
G6 | 6640 5557 7861 | |||||||||||
G5 | 9317 | |||||||||||
G4 | 60340 42248 74947 85151 33946 44939 92589 | |||||||||||
G3 | 61611 12816 | |||||||||||
G2 | 59494 | |||||||||||
G1 | 84502 | |||||||||||
GĐB | 006175 |
Đầu | Quảng Trị |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 46, 47, 48, 40, 40 |
5 | 51, 57 |
6 | 61 |
7 | 75, 76 |
8 | 89 |
9 | 94 |