XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Trị | |||||||||||
G8 | 80 | |||||||||||
G7 | 907 | |||||||||||
G6 | 6510 9242 5771 | |||||||||||
G5 | 4833 | |||||||||||
G4 | 43688 99158 63625 51708 35949 65451 34257 | |||||||||||
G3 | 76416 36372 | |||||||||||
G2 | 06844 | |||||||||||
G1 | 21484 | |||||||||||
GĐB | 478593 |
Đầu | Quảng Trị |
---|---|
0 | 08, 07 |
1 | |
2 | 25 |
3 | 33 |
4 | 44, 49, 42 |
5 | 57, 51, 58 |
6 | |
7 | 72, 71 |
8 | 84, 88, 80 |
9 | 93 |