XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Trị | |||||||||||
G8 | 76 | |||||||||||
G7 | 777 | |||||||||||
G6 | 2378 0526 7305 | |||||||||||
G5 | 6081 | |||||||||||
G4 | 25591 90008 12273 59054 42155 31325 15907 | |||||||||||
G3 | 50938 55244 | |||||||||||
G2 | 03943 | |||||||||||
G1 | 95955 | |||||||||||
GĐB | 036037 |
Đầu | Quảng Trị |
---|---|
0 | 07, 08, 05 |
1 | |
2 | 25, 26 |
3 | 37, 38 |
4 | 43, 44 |
5 | 55, 55, 54 |
6 | |
7 | 73, 78, 77, 76 |
8 | 81 |
9 | 91 |