XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Bình | |||||||||||
G8 | 78 | |||||||||||
G7 | 961 | |||||||||||
G6 | 9745 2700 1685 | |||||||||||
G5 | 5643 | |||||||||||
G4 | 70538 36212 55941 92570 33258 73718 02941 | |||||||||||
G3 | 72044 56079 | |||||||||||
G2 | 56663 | |||||||||||
G1 | 81205 | |||||||||||
GĐB | 643874 |
Đầu | Quảng Bình |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | |
2 | |
3 | 38 |
4 | 44, 41, 41, 43, 45 |
5 | 58 |
6 | 63, 61 |
7 | 74, 79, 70, 78 |
8 | 85 |
9 |