XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Trị | |||||||||||
G8 | 37 | |||||||||||
G7 | 633 | |||||||||||
G6 | 3261 8450 8923 | |||||||||||
G5 | 3312 | |||||||||||
G4 | 75785 03513 71781 61560 57337 66068 69652 | |||||||||||
G3 | 12696 83914 | |||||||||||
G2 | 33557 | |||||||||||
G1 | 41953 | |||||||||||
GĐB | 817353 |
Đầu | Quảng Trị |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 23 |
3 | 37, 33, 37 |
4 | |
5 | 53, 53, 57, 52, 50 |
6 | 68, 60, 61 |
7 | |
8 | 81, 85 |
9 | 96 |