XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Bình | |||||||||||
G8 | 00 | |||||||||||
G7 | 860 | |||||||||||
G6 | 4199 1143 4108 | |||||||||||
G5 | 5832 | |||||||||||
G4 | 86302 83402 83103 63732 06417 10375 33097 | |||||||||||
G3 | 56703 28368 | |||||||||||
G2 | 74936 | |||||||||||
G1 | 05401 | |||||||||||
GĐB | 722904 |
Đầu | Quảng Bình |
---|---|
0 | 04, 01, 03, 03, 02, 02, 08, 00 |
1 | |
2 | |
3 | 36, 32, 32 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 68, 60 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 97, 99 |