XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thứ năm | Quảng Trị | |||||||||||
| G8 | 64 | |||||||||||
| G7 | 044 | |||||||||||
| G6 | 1214 4234 2926 | |||||||||||
| G5 | 8436 | |||||||||||
| G4 | 10351 14453 19741 96680 66008 95117 46293 | |||||||||||
| G3 | 20200 17445 | |||||||||||
| G2 | 47587 | |||||||||||
| G1 | 22220 | |||||||||||
| GĐB | 71923 | |||||||||||
| Đầu | Quảng Trị |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | |
| 2 | 23, 20, 26 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 45, 41, 44 |
| 5 | 53, 51 |
| 6 | 64 |
| 7 | |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 93 |