XSMT - Kết quả xổ số Miền Trung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thứ năm | Quảng Bình | |||||||||||
G8 | 68 | |||||||||||
G7 | 531 | |||||||||||
G6 | 6973 0443 3951 | |||||||||||
G5 | 4270 | |||||||||||
G4 | 85241 44197 76470 63322 83278 33584 11395 | |||||||||||
G3 | 97148 32144 | |||||||||||
G2 | 16226 | |||||||||||
G1 | 72916 | |||||||||||
GĐB | 971912 |
Đầu | Quảng Bình |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 26, 22 |
3 | 31 |
4 | 44, 48, 41, 43 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 78, 70, 70, 73 |
8 | 84 |
9 | 95, 97 |