XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12UC-5UC-3UC-9UC-6UC-7UC | ||||||||||||
ĐB | 15972 | |||||||||||
Nhất | 02820 | |||||||||||
Nhì | 54813 | 53654 | ||||||||||
Ba | 51997 | 63875 | 06974 | |||||||||
87762 | 39718 | 08966 | ||||||||||
Tư | 5847 | 0662 | 7665 | 3347 | ||||||||
Năm | 5972 | 7620 | 8131 | |||||||||
2155 | 8398 | 6841 | ||||||||||
Sáu | 704 | 672 | 783 | |||||||||
Bảy | 92 | 82 | 28 | 58 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 20, 28 |
3 | 31 |
4 | 47, 47, 41 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 62, 66, 62, 65 |
7 | 72, 75, 74, 72, 72 |
8 | 83, 82 |
9 | 97, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 31, 41 |
2 | 72, 62, 62, 72, 72, 92, 82 |
3 | 13, 83 |
4 | 54, 74, 04 |
5 | 75, 65, 55 |
6 | 66 |
7 | 97, 47, 47 |
8 | 18, 98, 28, 58 |
9 |