XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 85270 | |||||||||||
| Nhất | 15801 | |||||||||||
| Nhì | 24762 | 37538 | ||||||||||
| Ba | 57023 | 74542 | 50851 | |||||||||
| 35162 | 41121 | 59972 | ||||||||||
| Tư | 5903 | 8482 | 7903 | 2725 | ||||||||
| Năm | 1960 | 9981 | 9658 | |||||||||
| 9725 | 3717 | 2880 | ||||||||||
| Sáu | 131 | 694 | 371 | |||||||||
| Bảy | 61 | 57 | 44 | 31 | ||||||||
| Đầu | |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 21, 25, 25 |
| 3 | 38, 31, 31 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 51, 58, 57 |
| 6 | 62, 62, 60, 61 |
| 7 | 70, 72, 71 |
| 8 | 82, 81, 80 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | |
|---|---|
| 0 | 70, 60, 80 |
| 1 | 01, 51, 21, 81, 31, 71, 61, 31 |
| 2 | 62, 42, 62, 72, 82 |
| 3 | 23, 03, 03 |
| 4 | 94, 44 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | |
| 7 | 17, 57 |
| 8 | 38, 58 |
| 9 |