XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DR-11DR-8DR-13DR-5DR-12DR | ||||||||||||
ĐB | 18146 | |||||||||||
Nhất | 00534 | |||||||||||
Nhì | 49921 | 30332 | ||||||||||
Ba | 58890 | 58521 | 89686 | |||||||||
80075 | 49323 | 05575 | ||||||||||
Tư | 2025 | 5454 | 9413 | 1476 | ||||||||
Năm | 2044 | 4506 | 5740 | |||||||||
9745 | 2046 | 7389 | ||||||||||
Sáu | 655 | 270 | 536 | |||||||||
Bảy | 51 | 48 | 80 | 77 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 23, 25 |
3 | 34, 32, 36 |
4 | 46, 44, 40, 45, 46, 48 |
5 | 54, 55, 51 |
6 | |
7 | 75, 75, 76, 70, 77 |
8 | 86, 89, 80 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40, 70, 80 |
1 | 21, 21, 51 |
2 | 32 |
3 | 23, 13 |
4 | 34, 54, 44 |
5 | 75, 75, 25, 45, 55 |
6 | 46, 86, 76, 06, 46, 36 |
7 | 77 |
8 | 48 |
9 | 89 |