XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14QS-7QS-1QS-12QS-15QS-2QS | ||||||||||||
ĐB | 08845 | |||||||||||
Nhất | 40173 | |||||||||||
Nhì | 66686 | 03977 | ||||||||||
Ba | 56864 | 06136 | 53050 | |||||||||
68948 | 67981 | 42681 | ||||||||||
Tư | 3082 | 1043 | 9596 | 7307 | ||||||||
Năm | 0821 | 8322 | 1624 | |||||||||
7933 | 0535 | 1263 | ||||||||||
Sáu | 163 | 873 | 955 | |||||||||
Bảy | 64 | 54 | 52 | 06 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 06 |
1 | |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 36, 33, 35 |
4 | 45, 48, 43 |
5 | 50, 55, 54, 52 |
6 | 64, 63, 63, 64 |
7 | 73, 77, 73 |
8 | 86, 81, 81, 82 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 81, 81, 21 |
2 | 82, 22, 52 |
3 | 73, 43, 33, 63, 63, 73 |
4 | 64, 24, 64, 54 |
5 | 45, 35, 55 |
6 | 86, 36, 96, 06 |
7 | 77, 07 |
8 | 48 |
9 |