Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
09 | 26 | 17/11/2023 |
12 | 20 | 29/12/2023 |
19 | 16 | 26/01/2024 |
21 | 15 | 02/02/2024 |
41 | 14 | 09/02/2024 |
48 | 14 | 09/02/2024 |
65 | 14 | 09/02/2024 |
66 | 14 | 09/02/2024 |
81 | 14 | 09/02/2024 |
57 | 13 | 16/02/2024 |
98 | 13 | 16/02/2024 |
04 | 12 | 23/02/2024 |
68 | 12 | 23/02/2024 |
62 | 11 | 01/03/2024 |
92 | 11 | 01/03/2024 |
59 | 10 | 08/03/2024 |
18 | 9 | 15/03/2024 |
70 | 9 | 15/03/2024 |
07 | 8 | 22/03/2024 |
14 | 8 | 22/03/2024 |
38 | 8 | 22/03/2024 |
40 | 8 | 22/03/2024 |
45 | 8 | 22/03/2024 |
55 | 8 | 22/03/2024 |
58 | 8 | 22/03/2024 |
97 | 8 | 22/03/2024 |
86 | 7 | 29/03/2024 |
88 | 7 | 29/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
12-21 | 15 | 02/02/2024 |
18-81 | 9 | 15/03/2024 |
04-40 | 8 | 22/03/2024 |
07-70 | 8 | 22/03/2024 |
14-41 | 8 | 22/03/2024 |
68-86 | 7 | 29/03/2024 |
59-95 | 6 | 05/04/2024 |
08-80 | 5 | 12/04/2024 |
16-61 | 5 | 12/04/2024 |
34-43 | 5 | 12/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
16 | 54 |
24 | 50 |
65 | 50 |
30 | 49 |
28 | 46 |
96 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
22 | 467 | 15/05/2015 |
62 | 435 | 25/12/2015 |
55 | 424 | 11/03/2016 |
85 | 374 | 24/02/2017 |
97 | 373 | 03/03/2017 |
57 | 365 | 28/04/2017 |
38 | 355 | 07/07/2017 |
29 | 347 | 01/09/2017 |
69 | 250 | 12/07/2019 |
23 | 248 | 26/07/2019 |
81 | 244 | 23/08/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 24 |
1 | 16 |
2 | 8 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 22 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 3 |
9 | 4 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 11 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 10 |
4 | 9 |
5 | 2 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 7 |
9 | 3 |