Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
09 | 25 | 20/11/2023 |
05 | 19 | 01/01/2024 |
07 | 19 | 01/01/2024 |
73 | 19 | 01/01/2024 |
03 | 18 | 08/01/2024 |
16 | 18 | 08/01/2024 |
75 | 16 | 22/01/2024 |
70 | 13 | 12/02/2024 |
86 | 13 | 12/02/2024 |
35 | 12 | 19/02/2024 |
52 | 12 | 19/02/2024 |
63 | 12 | 19/02/2024 |
98 | 12 | 19/02/2024 |
06 | 11 | 26/02/2024 |
23 | 11 | 26/02/2024 |
76 | 11 | 26/02/2024 |
79 | 11 | 26/02/2024 |
30 | 10 | 04/03/2024 |
34 | 10 | 04/03/2024 |
55 | 10 | 04/03/2024 |
87 | 10 | 04/03/2024 |
02 | 9 | 11/03/2024 |
42 | 8 | 18/03/2024 |
60 | 8 | 18/03/2024 |
74 | 8 | 18/03/2024 |
08 | 7 | 25/03/2024 |
92 | 7 | 25/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
07-70 | 13 | 12/02/2024 |
03-30 | 10 | 04/03/2024 |
06-60 | 8 | 18/03/2024 |
16-61 | 6 | 01/04/2024 |
24-42 | 5 | 08/04/2024 |
25-52 | 5 | 08/04/2024 |
29-92 | 5 | 08/04/2024 |
37-73 | 5 | 08/04/2024 |
78-87 | 5 | 08/04/2024 |
05-50 | 4 | 15/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
92 | 50 |
37 | 47 |
60 | 44 |
83 | 42 |
42 | 41 |
17 | 40 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
89 | 472 | 15/12/2014 |
36 | 404 | 04/04/2016 |
33 | 366 | 26/12/2016 |
66 | 348 | 01/05/2017 |
07 | 297 | 23/04/2018 |
70 | 284 | 23/07/2018 |
20 | 250 | 18/03/2019 |
60 | 225 | 09/09/2019 |
09 | 224 | 16/09/2019 |
93 | 215 | 18/11/2019 |
05 | 214 | 25/11/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 6 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | 1 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 5 |
7 | 23 |
8 | 18 |
9 | 17 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 8 |
1 | 18 |
2 | 4 |
3 | 14 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 3 |
7 | 13 |
8 | 0 |
9 | 21 |