Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
91 | 28 | 04/11/2023 |
71 | 26 | 18/11/2023 |
77 | 20 | 30/12/2023 |
24 | 19 | 06/01/2024 |
03 | 17 | 20/01/2024 |
61 | 17 | 20/01/2024 |
83 | 15 | 03/02/2024 |
85 | 15 | 03/02/2024 |
35 | 14 | 10/02/2024 |
62 | 13 | 17/02/2024 |
63 | 12 | 24/02/2024 |
11 | 11 | 02/03/2024 |
46 | 11 | 02/03/2024 |
89 | 11 | 02/03/2024 |
30 | 10 | 09/03/2024 |
45 | 10 | 09/03/2024 |
20 | 9 | 16/03/2024 |
98 | 9 | 16/03/2024 |
01 | 8 | 23/03/2024 |
13 | 8 | 23/03/2024 |
18 | 8 | 23/03/2024 |
27 | 8 | 23/03/2024 |
49 | 8 | 23/03/2024 |
79 | 8 | 23/03/2024 |
12 | 7 | 30/03/2024 |
59 | 7 | 30/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
03-30 | 10 | 09/03/2024 |
89-98 | 9 | 16/03/2024 |
24-42 | 6 | 06/04/2024 |
58-85 | 6 | 06/04/2024 |
01-10 | 4 | 20/04/2024 |
14-41 | 4 | 20/04/2024 |
45-54 | 4 | 20/04/2024 |
47-74 | 4 | 20/04/2024 |
49-94 | 4 | 20/04/2024 |
04-40 | 3 | 27/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
49 | 48 |
29 | 47 |
40 | 47 |
76 | 47 |
67 | 44 |
75 | 44 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
95 | 597 | 20/10/2012 |
23 | 373 | 18/02/2017 |
50 | 351 | 22/07/2017 |
12 | 338 | 21/10/2017 |
35 | 311 | 28/04/2018 |
22 | 310 | 05/05/2018 |
45 | 292 | 08/09/2018 |
16 | 283 | 10/11/2018 |
06 | 241 | 31/08/2019 |
89 | 238 | 21/09/2019 |
80 | 231 | 09/11/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 11 |
4 | 3 |
5 | 9 |
6 | 8 |
7 | 14 |
8 | 1 |
9 | 12 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 9 |
3 | 16 |
4 | 8 |
5 | 6 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 10 |
9 | 5 |