Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
21 | 30 | 17/10/2023 |
24 | 23 | 05/12/2023 |
43 | 21 | 19/12/2023 |
59 | 18 | 09/01/2024 |
30 | 17 | 16/01/2024 |
31 | 15 | 30/01/2024 |
56 | 15 | 30/01/2024 |
47 | 12 | 20/02/2024 |
69 | 12 | 20/02/2024 |
83 | 12 | 20/02/2024 |
75 | 11 | 27/02/2024 |
27 | 10 | 05/03/2024 |
34 | 10 | 05/03/2024 |
35 | 10 | 05/03/2024 |
70 | 9 | 12/03/2024 |
88 | 9 | 12/03/2024 |
91 | 9 | 12/03/2024 |
98 | 9 | 12/03/2024 |
29 | 8 | 19/03/2024 |
54 | 8 | 19/03/2024 |
58 | 8 | 19/03/2024 |
65 | 8 | 19/03/2024 |
95 | 8 | 19/03/2024 |
51 | 7 | 26/03/2024 |
64 | 7 | 26/03/2024 |
81 | 7 | 26/03/2024 |
97 | 7 | 26/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
34-43 | 10 | 05/03/2024 |
56-65 | 8 | 19/03/2024 |
59-95 | 8 | 19/03/2024 |
45-54 | 6 | 02/04/2024 |
13-31 | 4 | 16/04/2024 |
23-32 | 4 | 16/04/2024 |
12-21 | 3 | 23/04/2024 |
15-51 | 3 | 23/04/2024 |
39-93 | 3 | 23/04/2024 |
67-76 | 3 | 23/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
70 | 56 |
71 | 53 |
44 | 50 |
25 | 49 |
37 | 46 |
81 | 44 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
08 | 428 | 26/01/2016 |
37 | 388 | 01/11/2016 |
77 | 357 | 06/06/2017 |
05 | 314 | 03/04/2018 |
06 | 271 | 29/01/2019 |
96 | 268 | 19/02/2019 |
45 | 257 | 07/05/2019 |
11 | 247 | 16/07/2019 |
66 | 240 | 03/09/2019 |
87 | 216 | 18/02/2020 |
33 | 206 | 19/05/2020 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 2 |
2 | 8 |
3 | 13 |
4 | 18 |
5 | 12 |
6 | 5 |
7 | 9 |
8 | 32 |
9 | 1 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 6 |
1 | 5 |
2 | 14 |
3 | 10 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 36 |
7 | 23 |
8 | 13 |
9 | 0 |