Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
12 | 39 | 03/01/2024 |
89 | 21 | 06/03/2024 |
03 | 18 | 16/03/2024 |
25 | 16 | 23/03/2024 |
92 | 15 | 27/03/2024 |
50 | 13 | 03/04/2024 |
74 | 12 | 06/04/2024 |
65 | 11 | 10/04/2024 |
72 | 11 | 10/04/2024 |
10 | 10 | 13/04/2024 |
44 | 10 | 13/04/2024 |
06 | 9 | 17/04/2024 |
24 | 9 | 17/04/2024 |
38 | 9 | 17/04/2024 |
63 | 9 | 17/04/2024 |
23 | 8 | 20/04/2024 |
64 | 8 | 20/04/2024 |
76 | 8 | 20/04/2024 |
80 | 8 | 20/04/2024 |
15 | 7 | 24/04/2024 |
41 | 7 | 24/04/2024 |
94 | 7 | 24/04/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
01-10 | 6 | 27/04/2024 |
49-94 | 6 | 27/04/2024 |
56-65 | 5 | 01/05/2024 |
59-95 | 5 | 01/05/2024 |
28-82 | 4 | 04/05/2024 |
38-83 | 4 | 04/05/2024 |
12-21 | 3 | 08/05/2024 |
15-51 | 3 | 08/05/2024 |
17-71 | 3 | 08/05/2024 |
23-32 | 3 | 08/05/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
78 | 57 |
35 | 55 |
58 | 53 |
92 | 47 |
98 | 47 |
06 | 44 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
81 | 651 | 06/01/2018 |
92 | 603 | 23/06/2018 |
12 | 469 | 05/10/2019 |
95 | 442 | 08/01/2020 |
80 | 364 | 31/10/2020 |
25 | 321 | 31/03/2021 |
37 | 252 | 18/12/2021 |
11 | 238 | 05/02/2022 |
73 | 234 | 19/02/2022 |
28 | 231 | 02/03/2022 |
48 | 229 | 09/03/2022 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 4 |
1 | 12 |
2 | 9 |
3 | 24 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 13 |
7 | 2 |
8 | 35 |
9 | 7 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 5 |
1 | 10 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 17 |
8 | 2 |
9 | 6 |