Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
14 | 19 | 07/01/2024 |
49 | 19 | 07/01/2024 |
89 | 18 | 14/01/2024 |
21 | 16 | 28/01/2024 |
44 | 16 | 28/01/2024 |
46 | 15 | 04/02/2024 |
47 | 12 | 25/02/2024 |
12 | 11 | 03/03/2024 |
52 | 11 | 03/03/2024 |
10 | 10 | 10/03/2024 |
31 | 10 | 10/03/2024 |
35 | 10 | 10/03/2024 |
58 | 10 | 10/03/2024 |
76 | 10 | 10/03/2024 |
24 | 9 | 17/03/2024 |
25 | 9 | 17/03/2024 |
32 | 9 | 17/03/2024 |
41 | 9 | 17/03/2024 |
86 | 9 | 17/03/2024 |
87 | 9 | 17/03/2024 |
02 | 8 | 24/03/2024 |
05 | 8 | 24/03/2024 |
33 | 8 | 24/03/2024 |
39 | 8 | 24/03/2024 |
48 | 8 | 24/03/2024 |
66 | 8 | 24/03/2024 |
08 | 7 | 31/03/2024 |
51 | 7 | 31/03/2024 |
96 | 7 | 31/03/2024 |
99 | 7 | 31/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
12-21 | 11 | 03/03/2024 |
14-41 | 9 | 17/03/2024 |
25-52 | 9 | 17/03/2024 |
05-50 | 6 | 07/04/2024 |
24-42 | 5 | 14/04/2024 |
39-93 | 5 | 14/04/2024 |
08-80 | 4 | 21/04/2024 |
15-51 | 4 | 21/04/2024 |
35-53 | 4 | 21/04/2024 |
78-87 | 4 | 21/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
12 | 54 |
80 | 54 |
97 | 53 |
04 | 50 |
51 | 50 |
25 | 47 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
27 | 546 | 21/07/2013 |
50 | 531 | 03/11/2013 |
99 | 511 | 23/03/2014 |
01 | 426 | 08/11/2015 |
51 | 385 | 21/08/2016 |
05 | 329 | 17/09/2017 |
42 | 318 | 03/12/2017 |
86 | 307 | 18/02/2018 |
07 | 277 | 16/09/2018 |
49 | 268 | 18/11/2018 |
19 | 259 | 20/01/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 14 |
1 | 13 |
2 | 0 |
3 | 15 |
4 | 20 |
5 | 4 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 28 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 0 |
1 | 3 |
2 | 1 |
3 | 10 |
4 | 15 |
5 | 8 |
6 | 4 |
7 | 34 |
8 | 5 |
9 | 6 |