Kết quả thống kê đầu
Ngày/Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 | x | |||||||||
08/11/2023 | x | |||||||||
15/11/2023 | x | |||||||||
22/11/2023 | x | |||||||||
29/11/2023 | x | |||||||||
06/12/2023 | x | |||||||||
13/12/2023 | x | |||||||||
20/12/2023 | x | |||||||||
27/12/2023 | x | |||||||||
03/01/2024 | x | |||||||||
10/01/2024 | x | |||||||||
17/01/2024 | x | |||||||||
24/01/2024 | x | |||||||||
31/01/2024 | x | |||||||||
07/02/2024 | x | |||||||||
14/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x |
Kết quả thống kê đuôi
Ngày/đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 | x | |||||||||
08/11/2023 | x | |||||||||
15/11/2023 | x | |||||||||
22/11/2023 | x | |||||||||
29/11/2023 | x | |||||||||
06/12/2023 | x | |||||||||
13/12/2023 | x | |||||||||
20/12/2023 | x | |||||||||
27/12/2023 | x | |||||||||
03/01/2024 | x | |||||||||
10/01/2024 | x | |||||||||
17/01/2024 | x | |||||||||
24/01/2024 | x | |||||||||
31/01/2024 | x | |||||||||
07/02/2024 | x | |||||||||
14/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x |
Kết quả thống kê tổng
Ngày/tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2023 | x | |||||||||
08/11/2023 | x | |||||||||
15/11/2023 | x | |||||||||
22/11/2023 | x | |||||||||
29/11/2023 | x | |||||||||
06/12/2023 | x | |||||||||
13/12/2023 | x | |||||||||
20/12/2023 | x | |||||||||
27/12/2023 | x | |||||||||
03/01/2024 | x | |||||||||
10/01/2024 | x | |||||||||
17/01/2024 | x | |||||||||
24/01/2024 | x | |||||||||
31/01/2024 | x | |||||||||
07/02/2024 | x | |||||||||
14/02/2024 | x | |||||||||
21/02/2024 | x | |||||||||
28/02/2024 | x | |||||||||
06/03/2024 | x | |||||||||
13/03/2024 | x | |||||||||
20/03/2024 | x | |||||||||
27/03/2024 | x | |||||||||
03/04/2024 | x | |||||||||
10/04/2024 | x | |||||||||
17/04/2024 | x | |||||||||
24/04/2024 | x | |||||||||
01/05/2024 | x | |||||||||
08/05/2024 | x | |||||||||
15/05/2024 | x |