Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
94 | 32 | 05/10/2023 |
55 | 23 | 07/12/2023 |
89 | 22 | 14/12/2023 |
98 | 21 | 21/12/2023 |
41 | 19 | 04/01/2024 |
49 | 19 | 04/01/2024 |
45 | 18 | 11/01/2024 |
44 | 16 | 25/01/2024 |
05 | 15 | 01/02/2024 |
52 | 15 | 01/02/2024 |
47 | 14 | 08/02/2024 |
70 | 14 | 08/02/2024 |
81 | 14 | 08/02/2024 |
96 | 13 | 15/02/2024 |
63 | 12 | 22/02/2024 |
35 | 11 | 29/02/2024 |
15 | 10 | 07/03/2024 |
18 | 10 | 07/03/2024 |
90 | 10 | 07/03/2024 |
36 | 9 | 14/03/2024 |
59 | 9 | 14/03/2024 |
02 | 8 | 21/03/2024 |
11 | 8 | 21/03/2024 |
34 | 8 | 21/03/2024 |
37 | 8 | 21/03/2024 |
48 | 8 | 21/03/2024 |
53 | 8 | 21/03/2024 |
60 | 8 | 21/03/2024 |
66 | 8 | 21/03/2024 |
67 | 8 | 21/03/2024 |
71 | 8 | 21/03/2024 |
17 | 7 | 28/03/2024 |
87 | 7 | 28/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
89-98 | 21 | 21/12/2023 |
49-94 | 19 | 04/01/2024 |
18-81 | 10 | 07/03/2024 |
36-63 | 9 | 14/03/2024 |
35-53 | 8 | 21/03/2024 |
17-71 | 7 | 28/03/2024 |
02-20 | 5 | 11/04/2024 |
06-60 | 5 | 11/04/2024 |
14-41 | 5 | 11/04/2024 |
15-51 | 5 | 11/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
36 | 46 |
54 | 46 |
83 | 45 |
91 | 44 |
74 | 43 |
80 | 43 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
83 | 416 | 14/01/2016 |
54 | 395 | 09/06/2016 |
61 | 383 | 01/09/2016 |
25 | 364 | 12/01/2017 |
63 | 257 | 31/01/2019 |
20 | 248 | 04/04/2019 |
89 | 245 | 25/04/2019 |
70 | 242 | 16/05/2019 |
40 | 239 | 06/06/2019 |
91 | 234 | 11/07/2019 |
56 | 216 | 14/11/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 9 |
1 | 6 |
2 | 17 |
3 | 2 |
4 | 10 |
5 | 4 |
6 | 1 |
7 | 5 |
8 | 0 |
9 | 26 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 3 |
1 | 48 |
2 | 10 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 7 |
6 | 14 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 | 6 |