Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
03 | 18 | 11/01/2024 |
32 | 17 | 18/01/2024 |
85 | 17 | 18/01/2024 |
13 | 16 | 25/01/2024 |
46 | 16 | 25/01/2024 |
61 | 16 | 25/01/2024 |
21 | 15 | 01/02/2024 |
51 | 12 | 22/02/2024 |
64 | 12 | 22/02/2024 |
80 | 12 | 22/02/2024 |
02 | 10 | 07/03/2024 |
08 | 10 | 07/03/2024 |
62 | 10 | 07/03/2024 |
95 | 10 | 07/03/2024 |
96 | 10 | 07/03/2024 |
07 | 9 | 14/03/2024 |
30 | 9 | 14/03/2024 |
67 | 9 | 14/03/2024 |
91 | 9 | 14/03/2024 |
94 | 9 | 14/03/2024 |
16 | 8 | 21/03/2024 |
53 | 8 | 21/03/2024 |
70 | 8 | 21/03/2024 |
28 | 7 | 28/03/2024 |
47 | 7 | 28/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
46-64 | 12 | 22/02/2024 |
08-80 | 10 | 07/03/2024 |
03-30 | 9 | 14/03/2024 |
07-70 | 8 | 21/03/2024 |
16-61 | 8 | 21/03/2024 |
02-20 | 6 | 04/04/2024 |
13-31 | 4 | 18/04/2024 |
15-51 | 4 | 18/04/2024 |
49-94 | 4 | 18/04/2024 |
58-85 | 3 | 25/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
11 | 55 |
17 | 53 |
93 | 53 |
48 | 52 |
50 | 50 |
35 | 49 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
92 | 385 | 01/12/2016 |
18 | 349 | 10/08/2017 |
68 | 343 | 21/09/2017 |
46 | 331 | 14/12/2017 |
13 | 312 | 26/04/2018 |
94 | 305 | 14/06/2018 |
01 | 287 | 18/10/2018 |
78 | 268 | 28/02/2019 |
79 | 241 | 05/09/2019 |
91 | 236 | 10/10/2019 |
55 | 232 | 07/11/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 19 |
1 | 10 |
2 | 2 |
3 | 0 |
4 | 1 |
5 | 25 |
6 | 4 |
7 | 27 |
8 | 5 |
9 | 12 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 11 |
1 | 5 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 14 |
5 | 19 |
6 | 4 |
7 | 10 |
8 | 3 |
9 | 8 |