Thống kê lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
49 | 32 | 03/10/2023 |
03 | 17 | 16/01/2024 |
53 | 17 | 16/01/2024 |
63 | 15 | 30/01/2024 |
80 | 14 | 06/02/2024 |
68 | 13 | 13/02/2024 |
08 | 12 | 20/02/2024 |
89 | 11 | 27/02/2024 |
01 | 10 | 05/03/2024 |
64 | 10 | 05/03/2024 |
79 | 10 | 05/03/2024 |
96 | 10 | 05/03/2024 |
25 | 9 | 12/03/2024 |
37 | 9 | 12/03/2024 |
58 | 9 | 12/03/2024 |
67 | 9 | 12/03/2024 |
91 | 9 | 12/03/2024 |
29 | 8 | 19/03/2024 |
81 | 8 | 19/03/2024 |
11 | 7 | 26/03/2024 |
17 | 7 | 26/03/2024 |
30 | 7 | 26/03/2024 |
71 | 7 | 26/03/2024 |
73 | 7 | 26/03/2024 |
84 | 7 | 26/03/2024 |
85 | 7 | 26/03/2024 |
86 | 7 | 26/03/2024 |
98 | 7 | 26/03/2024 |
Thống kê cặp lô gan |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Lần quay về gần nhất |
---|
08-80 | 12 | 20/02/2024 |
03-30 | 7 | 26/03/2024 |
17-71 | 7 | 26/03/2024 |
37-73 | 7 | 26/03/2024 |
58-85 | 7 | 26/03/2024 |
68-86 | 7 | 26/03/2024 |
89-98 | 7 | 26/03/2024 |
09-90 | 6 | 02/04/2024 |
29-92 | 6 | 02/04/2024 |
25-52 | 5 | 09/04/2024 |
Thống kê gan cực đại |
---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất |
---|
29 | 58 |
65 | 51 |
52 | 50 |
74 | 49 |
99 | 47 |
83 | 45 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
---|
Bộ số | Số kỳ gan | Ngày ra gần nhất |
---|
48 | 434 | 08/09/2015 |
16 | 388 | 26/07/2016 |
34 | 308 | 06/02/2018 |
72 | 295 | 08/05/2018 |
90 | 288 | 26/06/2018 |
56 | 273 | 09/10/2018 |
75 | 260 | 08/01/2019 |
46 | 257 | 29/01/2019 |
79 | 236 | 25/06/2019 |
85 | 229 | 13/08/2019 |
27 | 226 | 03/09/2019 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 3 |
1 | 39 |
2 | 1 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 9 |
6 | 5 |
7 | 2 |
8 | 11 |
9 | 17 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
---|
Đầu | Số kỳ gan |
---|
0 | 2 |
1 | 12 |
2 | 1 |
3 | 18 |
4 | 17 |
5 | 3 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 14 |
9 | 5 |